Angriffsschlauch-FAS
Einzelne Ummantelung, EPDM-Gummi-Einlage
 Eigenschaften
Eigenschaften
• Einzelne Ummantelung aus 100 % hochfesten Polyestergarnen bietet gute Beständigkeit gegen Abrieb, Oxidation und UV-Strahlung
• Optionale innovative Wisentec""-Beschichtung in NFPA-Farben bietet Schutz vor Schimmel und erhöht die Beständigkeit gegen Abrieb, Hitze, Flammen und Petrochemikalien
• Bleibt bei einer Temperatur von bis zu -40°F/-40 ℃ flexibel.
• Anwendbar für Messing/Alu NST/NPSH Gewindekupplungen, andere Typen auf Anfrage
• Standardlänge 50; 100; 200, andere Längen auf Anfrage
• Auch eine TPU-Auskleidung ist erhältlich, die den geringsten Reibungsverlust bietet und weniger Gewicht hat.
| 
 | 
 | 
 Technische Daten
Technische Daten
| Nominale Größe | Arbeitsdruck | Testdruck | Druckdruck | Zertifizierung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | mm | Psi | Bar | Psi | Bar | Psi | Bar | ||
| 1-1/2'' | 38 | 250 | 17 | 500 | 34 | 750 | 51 | FM in Arbeit | |
| 1-3/4'' | 45 | 250 | 17 | 500 | 34 | 750 | 51 |  | |
| 2'' | 52 | 250 | 17 | 500 | 34 | 750 | 51 | ||
| 2-1/2'' | 65 | 250 | 17 | 500 | 34 | 750 | 51 | ||
| 1-1/2'' | 38 | 300 | 21 | 600 | 42 | 900 | 63 | Per NFPA 1961/1962 | |
| 1-3/4'' | 45 | 300 | 21 | 600 | 42 | 900 | 63 | ||
| 2'' | 52 | 300 | 21 | 600 | 42 | 900 | 63 | ||
| 2-1/2'' | 65 | 300 | 21 | 600 | 42 | 900 | 63 | ||
| Nominale Größe | Arbeitsdruck | Testdruck | Druckdruck | Zertifizierung | |||||
| Zoll | mm | Psi | Bar | Psi | Bar | Psi | Bar | ||
| 1-1/2'' | 38 | 200 | 14 | 400 | 28 | 600 | 42 |  | |
| 250 | 17 | 500 | 34 | 750 | 51 | ||||
| 1-3/4'' | 45 | 250 | 17 | 500 | 34 | 750 | 51 | ||
| 2-1/2'' | 65 | 200 | 14 | 400 | 28 | 600 | 42 | ||
| 250 | 17 | 500 | 34 | 750 | 51 | ||||
 DATEI DOWNLOAD
    DATEI DOWNLOAD
Schlüsselwort:
MORRIS
KUPPLUNGEN
Angriffsschlauch
 
 
       
         
                 
                 
                 
                 Konstruktion
Konstruktion
 Standard
Standard BOTSCHAFT
 
BOTSCHAFT
 VERBUNDENE ERZEUGNISSE
VERBUNDENE ERZEUGNISSE




 
             
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
            