Angriffsschlauch - DUZ
Nitrilkautschuk als Ummantelung und Einlage
 Eigenschaften
Eigenschaften
• Gerippte Außenschicht mit hoher Abriebfestigkeit, glatte Innenschicht für minimalen Reibungsverlust
• Beständig gegen Witterung, UV-Strahlung, Oxidation und die meisten Chemikalien oder Erdölprodukte
• Flexibel zu entfalten und aufzurollen, kompakte Rolle für die Lagerung
• Temperaturbereich von -4 °F bis 158 °F (-20 ℃ bis 70 ℃)
• Anwendbar für Messing/Alu NST/NPSH Gewindekupplungen, andere Typen auf Anfrage
•  Standardlänge 50; 100, 200, bis zu 660 Fuß
• Erhältlich mit benutzerdefinierten Farben, Kupplungen und Markierungen
| 
 | 
 | 
 Technische Daten
Technische Daten
| Nominale Größe | Arbeitsdruck | Berstdruck | Durchschnittliches Gewicht | Wanddicke | Zertifizierung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | mm | psi | bar | psi | bar | Lbs./ft. | Kg/m | Zoll | mm |    | ||
| 1-1/2” | 38 | 250,300 | 17,21 | 750, 900 | 51,63 | 1200 | 84 | 0.083 | 2.1 | |||
| 1-3/4” | 45 | 250,300 | 17,21 | 750, 900 | 51,63 | 1200 | 84 | 0.114 | 2.9 | |||
| 2” | 52 | 250,300 | 17,21 | 750, 900 | 51,63 | 1200 | 84 | 0.118 | 3.0 | |||
| 2-1/2” | 65 | 250,300 | 17,21 | 750, 900 | 51,63 | 1200 | 84 | 0.118 | 3.0 | |||
| 3” | 75 | 250,300 | 17,21 | 750, 900 | 51,63 | 1200 | 84 | 0.118 | 3.0 | |||
| Nominale Größe | Arbeitsdruck | Berstdruck | Durchschnittliches Gewicht | Wanddicke | Zertifizierung | |||||||
| Zoll | mm | psi | bar | psi | bar | Lbs./ft. | Kg/m | Zoll | mm | |||
| 1-1/2” | 38 | 218 | 15 | 654 | 45 | 0.209 | 0.311 | 0.083 | 2.1 |  | ||
| 2” | 52 | 218 | 15 | 654 | 45 | 0.279 | 0.415 | 0.114 | 2.9 | |||
| 2-1/2” | 65 | 218 | 15 | 654 | 45 | 0.383 | 0.570 | 0.118 | 3.0 | |||
 DATEI DOWNLOAD
    DATEI DOWNLOAD
Schlüsselwort:
MORRIS
KUPPLUNGEN
Angriffsschlauch
 
 
       
         
                 
                 
                 
                 Konstruktion
Konstruktion
 Standard
Standard BOTSCHAFT
 
BOTSCHAFT
 VERBUNDENE ERZEUGNISSE
VERBUNDENE ERZEUGNISSE




 
             
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
            