Übertragung von produziertem Wasser -Oasis Pro-Iine
TPU/SS durch das Gewebe extrudiert
Eigenschaften und Vorteile
•Chemikalien- und Säurebeständigkeit
•Dauerhafte Adhäsion
•Beständigkeit gegen extreme Temperaturen
•Abnutzungsbeständig
Konstruktion |
AnwendungPro-Line TPU/SS-Schläuche sind multifunktional: |
Technische Daten
Nominale Größe | Arbeitsdruck | Berstdruck | Gewicht | Wanddicke | Standardlänge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoll | mm | psi | bar | psi | bar | Lbs./ft. | Kg/m | Zoll | mm | Ft | meter |
6” | 150 | 200 | 14 | 600 | 42 | 1.76 | 2.62 | 0.15-0.17 | 3.8-4.3 | 660 | 201 |
8" | 200 | 200 | 14 | 600 | 42 | 2.50 | 3.72 | 0.16-0.18 | 4.1-4.6 | 660 | 201 |
10” | 250 | 200 | 14 | 600 | 42 | 2.91 | 4.33 | 0.16-0.18 | 4.1-4.6 | 660 | 201 |
12” | 300 | 150 | 10 | 450 | 30 | 3.11 | 4.63 | 0.17-0.19 | 4.3-4.8 | 660 | 201 |
DATEI DOWNLOAD
Schlüsselwort:
MORRIS
KUPPLUNGEN
Angriffsschlauch