PVC-Schlauch - DUY
PVC als Ummantelung und Einlage
 Eigenschaften
Eigenschaften
•Eine wirtschaftliche Wahl für Entwässerung, Wasserzufuhr und Abspritzen
•Äußerst leicht und kompakt, einfach zu handhaben und zu warten
•Hervorragende Haftfestigkeit und geringe Dehnung durch extrudierte Verarbeitung durch das Gewebe
•Optionale Rippen entlang der Länge verbessern die Abriebfestigkeit der Abdeckung
•Temperaturbereich von -22 °F bis 158 °F (-30 ° C bis 70 °C)
•Standardlänge von 50, 100, 200 und bis zu 660 Fuß
•Erhältlich mit benutzerdefinierten Farben, Markierungen, Kupplungen
| 
 | 
 | 
 Technische Daten
Technische Daten
| Nominale Größe | Arbeitsdruck | Min. Berstdruck | Durchschnittliches Gewicht | Wanddicke | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | mm | psi | bar | psi | bar | Lbs/ft. | Kg/m | Zoll | mm | 
| 1” | 25 | 150, 200,250 | 10,14,17 | 450,600,750 | 30,42,51 | 0.161 | 0.24 | 0.005 | 1.60 | 
| 1-1/2” | 38 | 150, 200,250 | 10,14,17 | 450,600,750 | 30,42,51 | 0.242 | 0.36 | 0.007 | 2.10 | 
| 1-3/4” | 45 | 150, 200,250 | 10,14,17 | 450,600,750 | 30,42,51 | 0.269 | 0.40 | 0.005 | 1.60 | 
| 2” | 52 | 150, 200,250 | 10,14,17 | 450,600,750 | 30,42,51 | 0.336 | 0.50 | 0.007 | 2.00 | 
| 2-1/2” | 65 | 150, 200,250 | 10,14,17 | 450,600,750 | 30,42,51 | 0.437 | 0.65 | 0.007 | 2.20 | 
| 3” | 75 | 200 | 14 | 600 | 42 | 0.598 | 0.89 | 0.007 | 2.20 | 
| 4" | 102 | 150 | 10 | 450 | 30 | 0.706 | 1.05 | 0.008 | 2.30 | 
| 5” | 127 | 150 | 10 | 450 | 30 | 0.827 | 1.23 | 0.009 | 2.60 | 
| 6” | 152 | 150 | 10 | 450 | 30 | 1.008 | 1.50 | 0.010 | 2.90 | 
* Andere Durchmesser oder Druck auf Anfrage
 DATEI DOWNLOAD
    DATEI DOWNLOAD
Schlüsselwort:
MORRIS
KUPPLUNGEN
Angriffsschlauch
 
 
       
         
                 
                 
                 
                 Konstruktion
Konstruktion
 Standard
Standard BOTSCHAFT
 
BOTSCHAFT
 VERBUNDENE ERZEUGNISSE
VERBUNDENE ERZEUGNISSE




 
             
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
            