Mühlenschlauch - MTD
Dickerer Doppelmantel, Synthetikgummi-Liner
 Eigenschaften
Eigenschaften
•Strapazierfähiger Lay-Fat-Schlauch mit dickerer doppelter Außenummantelung
•Der zusätzliche Außenmantel bietet eine höhere Abrieb-, Durchstoß- und Schnittfestigkeit
•Extra dicke Ummantelung macht den Schlauch ideal für raue und harte Bedingungen
•Temperaturbereich von -22 °F bis 158 °F (-30 ° C bis 70 °C)
•Alu- und Messing-Kupplungen und andere auf Anfrage erhältlich
•Andere Durchmesser verfügbar
•Unterschiedliche Längen, einschließlich 50 Fuß , 75 Fuß , 100 Fuß usw. auf Anfrage
•Hauptanwendung: Wasserabfluss, Abspritzen, Industrieabwasser
| 
 | 
 | 
 Technische Daten
Technische Daten
| Nominale Größe | Betriebsprüfdruck | Berstdruck | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | mm | psi | bar | psi | bar | 
| 1-1/2” | 38 | 250,300,400 | 17,21,28 | 750,900,1200 | 51,63,84 | 
| 1-3/4” | 45 | 250,300,400 | 17,21,28 | 750,900,1200 | 51,63,84 | 
| 2” | 52 | 250,300,400 | 17,21,28 | 750,900,1200 | 51,63,84 | 
| 2-1/2” | 65 | 250,300,400 | 17,21,28 | 750, 900,1200 | 51,63,84 | 
| 3” | 75 | 250,300,400 | 17,21,28 | 750, 900,1200 | 51,63,84 | 
| 4” | 102 | 250,300,400 | 17,21,28 | 750, 900,1200 | 51,63,84 | 
| 6” | 152 | 200, 250 | 14,17 | 600,750 | 42,51 | 
 DATEI DOWNLOAD
    DATEI DOWNLOAD
Schlüsselwort:
MORRIS
KUPPLUNGEN
Angriffsschlauch
 
 
       
         
                 
                 
                 
                 Konstruktion
Konstruktion
 Standard
Standard BOTSCHAFT
 
BOTSCHAFT
 VERBUNDENE ERZEUGNISSE
VERBUNDENE ERZEUGNISSE




 
             
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
            