Mühlenschlauch - MRS
Standardeinzelmantel, Synthetikgummi-Einlage
Eigenschaften
•Leichter als der MTS-Typ
•Kompakt, geringes Gewicht für einfaches Handling
•Einfaches Auslegen und Einholen
•Temperaturbereich von -22 °F bis 158 °F (-30 ° C bis 70 °C)
•Alu- und Messing-Kupplungen und andere auf Anfrage erhältlich
•Andere Durchmesser verfügbar
•Unterschiedliche Längen, einschließlich 50 Fuß , 75 Fuß , 100 Fuß usw. auf Anfrage
•Hauptanwendung: Wasserabfluss, Abspritzen, Industrieabwasser
|
|
Technische Daten
| Nominale Größe | Betriebsprüfdruck | Berstdruck | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | mm | psi | bar | psi | bar |
| 1" | 25 | 150,200, 250,300 | 10,14,17,21 | 450,600,750,900 | 30,42,51,63 |
| 1-1/2" | 38 | 150,200, 250,300 | 10,14,17,21 | 450,600,750,900 | 30,42,51,63 |
| 1-3/4" | 45 | 150,200, 250,300 | 10,14,17,21 | 450,600,750,900 | 30,42,51,63 |
| 2" | 52 | 150,200, 250,300 | 10,14,17,21 | 450,600,750,900 | 30,42,51,63 |
| 2-1/2" | 65 | 150,200, 250,300 | 10,14,17,21 | 450,600,750,900 | 30,42,51,63 |
| 3" | 75 | 150,200 | 10,14 | 450,600 | 30,42 |
| 4" | 102 | 125,150 | 9,10 | 375,450 | 26,30 |
| 5" | 127 | 125,150 | 9,10 | 375,450 | 26,30 |
| 6" | 152 | 125,150 | 9,10 | 375,450 | 26,30 |
DATEI DOWNLOAD
Schlüsselwort:
MORRIS
KUPPLUNGEN
Angriffsschlauch
Konstruktion
Standard
BOTSCHAFT
VERBUNDENE ERZEUGNISSE



