TPU-ummantelter Schlauch - HYPERFLOW
TPU als Ummantelung und EPDM-Gummi als Einlage
Eigenschaften
•Eine leichtere und weichere Wahl für die Entwässerung, das Abspülen bei rauen Bedingungen und die Förderung von Kraftstoffen
•Die TPU Hülle bietet extreme Abriebfestigkeit bei extremen Bodenverhältnissen
•EPDM-Auskleidung bietet extreme Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien
•Hervorragende Durchmesserstabilität und geringe Dehnung
•Temperaturbereich von -49 °F bis 175 °F (-45 °C bis 80 °C)
•Standardlänge von 50, 100, 200 und bis zu 660 Fuß
•Erhältlich mit benutzerdefinierten Farben, Markierungen und Kupplungen
|
|
Technische Daten
| Nominale Größe | Arbeitsdruck | Min. Berstdruck | Durchschnittliches Gewicht | Wanddicke | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | mm | psi | bar | psi | bar | Lbs/ft. | Kg/m | Zoll | mm |
| 1-1/2" | 38 | 300 | 21 | 900 | 63 | 0.188 | 0.28 | 0.006 | 1.90 |
| 1-3/4" | 45 | 250 | 17 | 750 | 51 | 0.222 | 0.33 | 0.006 | 1.90 |
| 2" | 52 | 250 | 17 | 750 | 51 | 0.269 | 0.40 | 0.006 | 1.90 |
| 2-1/2" | 65 | 250 | 17 | 750 | 51 | 0.336 | 0.50 | 0.007 | 2.10 |
| 3" | 75 | 250 | 17 | 750 | 51 | 0.464 | 0.69 | 0.008 | 2.30 |
| 4" | 102 | 225 | 15 | 675 | 45 | 0.672 | 1.00 | 0.009 | 2.80 |
| 5" | 127 | 225 | 15 | 475 | 45 | 0.907 | 1.35 | 0.014 | 4.30 |
| 6" | 152 | 150 | 10 | 450 | 30 | 1.008 | 1.50 | 0.009 | 2.80 |
* Andere Durchmesser oder Druck auf Anfrage
DATEI DOWNLOAD
Schlüsselwort:
MORRIS
KUPPLUNGEN
Angriffsschlauch
Konstruktion
Standard
BOTSCHAFT
VERBUNDENE ERZEUGNISSE



