Nitrilkautschuk-Schlauch - DUZ
Nitrilkautschuk als Ummantelung & Auskleidung
Eigenschaften
•Robust, langlebig, einfach zu handhaben und zu warten, geeignet für die meisten Treibstofflieferungen
•Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterung, UV, Ozon, Chemikalien und Erdölprodukte
•Hervorragende Haftfestigkeit und geringe Dehnung durch extrudierte Durchwebung
•Temperaturbereich von -4 °F bis 158 °F (-20 °C bis 70 °C)
•Standardlänge von 50, 100, 200 und bis zu 660 Fuß
•Erhältlich mit benutzerdefinierten Farben, Markierungen, Kupplungen
|
|
Technische Daten
| Nominale Größe | Arbeitsdruck | Min. Berstdruck | Durchschnittliches Gewicht | Wanddicke | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | mm | psi | bar | psi | bar | Lbs/ft. | Kg/m | Zoll | mm |
| 1” | 25 | 250,300 | 17,21 | 750,900 | 51,63 | 0.195 | 0.29 | 0.008 | 2.40 |
| 1-1/2” | 38 | 250,300 | 17,21 | 750,900 | 51,63 | 0.235 | 0.35 | 0.008 | 2.40 |
| 1-3/4” | 45 | 250,300 | 17,21 | 750,900 | 51,63 | 0.276 | 0.41 | 0.007 | 2.00 |
| 2” | 52 | 250,300 | 17,21 | 750,900 | 51,63 | 0.316 | 0.47 | 0.008 | 2.40 |
| 2-1/2” | 65 | 250,300 | 17,21 | 750,900 | 51,63 | 0.423 | 0.63 | 0.007 | 2.10 |
| 3” | 75 | 200 | 14 | 600 | 42 | 0.611 | 0.91 | 0.009 | 2.70 |
| 4" | 102 | 150 | 10 | 450 | 30 | 0.806 | 1.20 | 0.010 | 3.20 |
| 5” | 127 | 150 | 10 | 450 | 30 | 1.075 | 1.60 | 0.013 | 4.00 |
| 6” | 152 | 150 | 10 | 450 | 30 | 1.277 | 1.90 | 0.013 | 3.90 |
* Andere Durchmesser oder Druck auf Anfrage
DATEI DOWNLOAD
Schlüsselwort:
MORRIS
KUPPLUNGEN
Angriffsschlauch
Konstruktion
Standard
BOTSCHAFT
VERBUNDENE ERZEUGNISSE



