Feuerwehrschlauch - DIN 14811
Einzelne Ummantelung, EPDM-Gummi-Einlage
Eigenschaften
•Leichter, fettgelegter Schlauch
•Geringer Reibungsverlust
•Hohe Alterungsbeständigkeit
•Mit zusätzlicher PU-Beschichtung außen für bessere Abriebfestigkeit
•Temperaturbereich von -50 °F bis 158 °F (-50 °C bis 70 °C )
• Einfache Wartung und Handhabung
|
|
Technische Daten
| Nominale Größe | Arbeitsdruck | Prüfdruck | Berstdruck | Zertifizierung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | mm | psi | bar | psi | bar | psi | bar | |
| 1” | 25 | 290 | 20 | 348 | 24 | 870 | 60 | ![]() |
| 1-1/2” | 38 | 290 | 20 | 348 | 24 | 870 | 60 | / |
| 1-3/4” | 45 | 290 | 20 | 348 | 24 | 870 | 60 | |
| 2” | 52 | 290 | 20 | 348 | 24 | 870 | 60 | |
| 2-1/2” | 65 | 290 | 20 | 348 | 24 | 870 | 60 | |
| 2-3/4" | 70 | 290 | 20 | 348 | 24 | 870 | 60 | |
| 3" | 75 | 290 | 20 | 348 | 24 | 870 | 60 | |
| 3½” | 90 | 174 | 12 | 261 | 18 | 507 | 35 | |
| 4” | 102 | 174 | 12 | 261 | 18 | 507 | 35 | |
| 4-1/4" | 110 | 174 | 12 | 261 | 18 | 507 | 35 | |
| 5” | 127 | 174 | 12 | 261 | 18 | 507 | 35 | |
| 6" | 152 | 174 | 12 | 261 | 18 | 507 | 35 | |
DATEI DOWNLOAD
Schlüsselwort:
MORRIS
KUPPLUNGEN
Angriffsschlauch
Konstruktion
Standard
BOTSCHAFT
VERBUNDENE ERZEUGNISSE



