Antistatischer Polyurethan-Layflat-Schlauch - Marineöl
TPU als Ummantelung und Auskleidung, antistatische Drähte über die gesamte Länge
Eigenschaften
•Beständigkeit gegen Öl und Chemikalien
•Multifunktional und hoch belastbar
•Minimaler Druckverlust und geringe Dehnung
•Extremer Temperaturbereich: -65 °C bis 80 °C (-85°F bis 176 °F)
Konstruktion |
Standard•Russisches Seeschifffahrtsregister Approved |
Technische Daten
Nominale Größe | Arbeitsdruck | Berstdruck | Gewicht | Wanddicke | Zertifizierung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | psi | bar | psi | bar | kg/m | mm | |
3” | 76 | 260 | 18 | 780 | 55 | 1.6 | 4.0 | |
4” | 102 | 260 | 18 | 780 | 55 | 1.8 | 44 | |
4” | 102 | 320 | 22 | 940 | 65 | 1.9 | 5.0 | |
4” | 102 | 410 | 28 | 1230 | 85 | 2.8 | 5.0 | |
6” | 152 | 320 | 22 | 940 | 65 | 1.1 | 3.9 |
DATEI DOWNLOAD
Schlüsselwort:
MORRIS
KUPPLUNGEN
Angriffsschlauch